| 0 - 25 lbs | minimum | $45.00 |
| 26 - 56 lbs | minimum | $72.50 |
| all-inclusive: freight $37.50, fuel $15.00, documentation $20 | ||
| Perishable Groceries | per lb. | $1.15 |
| General Cargo | per lb. | $1.15 |
| All CAP HAITIEN Cargo | per lb. | $1.25 |
| Additional Charges: | ||
| Documentation | $20.00 (all shipments) | |
| Fuel Surcharge (subject to change) | 40% (all shipments) | |
| Dangerous Goods | $100.00 (per UN number) | |
| Live Animal Fee | $150.00 | |
| Consolidations per Warehouse Receipt | $5.00 (upon request) | |
| Shipper's Export Declaration (SED) | $150.00 | |
Click Here To Download Rate Card. |
||